<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navegando en la Web&#187; WordPress</title>
	<atom:link href="http://navegandoenlaweb.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navegandoenlaweb.com</link>
	<description>Blog de Informatica e Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 03:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como escribir en WordPress desde OpenOffice</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/como-escribir-en-wordpress-desde-openoffice/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/como-escribir-en-wordpress-desde-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[escribir en un blog desde  OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[escribir en wordpress fuera de linea]]></category>
		<category><![CDATA[escribir en wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/wordpress/como-escribir-en-wordpress-desde-openoffice/</guid>
		<description><![CDATA[Para escribir en WordPress desde OpenOffice, se requiere tener instalado el plugin &#8220;Sun Weblog Publisher&#8221;, el cual se debe agregar entrando al menú de herramientas/ administrador de extensiones y darle click en agregar una vez instalado se deberá configurar el acceso al blog dando click en el botón de opciones. Para publicar el articulo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para escribir en WordPress desde OpenOffice, se requiere tener instalado el plugin &#8220;Sun Weblog Publisher&#8221;, el cual se debe agregar entrando al menú de herramientas/ administrador de extensiones y darle click en agregar una vez instalado se deberá configurar el acceso al blog dando click en el botón de opciones.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">
<img src="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/11/weblog.jpg" alt="weblog.jpg" width="400" height="242" /></p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Para publicar el articulo se puede dar click derecho sobre la hoja y seleccionar &#8220;To Weblog&#8221; o bien entrando al menú de Archivo/Enviar y seleccionar &#8220;To Weblog&#8221;, también en el menú gráfico aparece el icono para enviar el articulo a wp, el cual tiene una flecha verde y una pluma.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Este plugin también permite descargar los artículos que se encuentran en el blog de una manera muy fácil, para luego editarlos y volverlos a subir.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Descargar: <a title="weblog" rel="nofollow" href="http://extensions.services.openoffice.org/project/swp">Sun Weblog Publisher</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/como-escribir-en-wordpress-desde-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogdesk, escritor de wp desde la pc</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/blogdesk-escritor-de-wp-desde-la-pc/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/blogdesk-escritor-de-wp-desde-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[editor de blog]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[editor de wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/wordpress/blogdesk-escritor-de-wp-desde-la-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Blogdesk, permite crear artículos para WordPress sin estar conectado a internet, se pueden crear artículos muy fácil, y las imágenes pueden ser editadas una vez que se insertan en el articulo. En este editor no existe la herramienta que permite dividir la entrada &#8220;leer mas&#8221; y para cargar el diccionario del corrector de ortografía en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogdesk, permite crear artículos para WordPress sin estar conectado a internet, se pueden crear artículos muy fácil, y las imágenes pueden ser editadas una vez que se insertan en el articulo.<span id="more-222"></span><br />
En este editor no existe la herramienta que permite dividir la entrada &#8220;leer mas&#8221; y para cargar el diccionario del corrector de ortografía en español hay que descargar &#8220;Archivos de programa\BlogDesk\Dictionaries&#8221;, cabe aclarar que este no es del todo fiable. En lo particular este editor no es muy de mi agrado.</p>
<p><img src="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/11/blogdesk.jpg" alt="blogdesk" width="400" height="287" /></p>
<p>Fuente: <a title="blogdesk" href="http://www.blogdesk.org">www.blogdesk.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/blogdesk-escritor-de-wp-desde-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raven, estritor de WordPress desde la PC</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/raven-estritor-de-wordpress-desde-la-pc/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/raven-estritor-de-wordpress-desde-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[editor de blog]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[editor de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[raven escritor de texto wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/wordpress/raven-estritor-de-wordpress-desde-la-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada fue escrita desde el programa &#8220;Zoundry Raven&#8221; el cual permite escribir un articulo en WordPress de la pc, es gratuito y muy fácil de utilizar. si ya tienes instalado el &#8220;Windows Live Writer&#8221;, Raven importa las configuraciones que tengas en Live Writer. Este programa te permite crear artículos con todos los elementos permitidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta entrada fue escrita desde el programa &#8220;Zoundry Raven&#8221; el cual permite escribir un articulo en WordPress de la pc, es gratuito y muy fácil de utilizar. si ya tienes instalado el &#8220;Windows Live Writer&#8221;, Raven importa las configuraciones que tengas en Live Writer.</p>
<p> <span id="more-215"></span>
<p>Este programa te permite crear artículos con todos los elementos permitidos en WordPress, y además tener las vistas de diseño, XHTML y preliminar. Para poder activar el corrector ortográfico se requiere seleccionar el idioma para que se descargue el diccionario y este empiece a funcionar.</p>
<p><br/><img src="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/11/raven.jpg" alt="raven.jpg" height="290" width="400"/></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.zoundryraven.com/" title="Editor de pc WordPress">http://www.zoundryraven.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/raven-estritor-de-wordpress-desde-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editar enlaces permanentes en WordPress</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/editar-enlaces-permanentes-en-wordpress/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/editar-enlaces-permanentes-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces permanentes en wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[permalinks en Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[url en wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se muestran varias etiquetas que se pueden usar para mostrar el nombre de la URL o Permalinks en WordPress. Esta etiquetas se pueden combinar a gusto de uno, según la forma de como se quiera mostrar la URL de nuestro sitio, esto es importante ya que en worpress por defecto un entrada se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación se muestran varias etiquetas que se pueden usar para mostrar el nombre de la URL o Permalinks en WordPress.</p>
<p><span id="more-175"></span><br />
Esta etiquetas se pueden combinar a gusto de uno, según la forma de como se quiera mostrar la URL de nuestro sitio, esto es importante ya que en worpress por defecto un entrada se muestra por ejemplo “/?p=123” y esto puede dificultar al usuario o apuntar la dirección de nuestro sitio, además de que con miras al posicionamiento esto también influye bastante.</p>
<p>Por ejemplo para mostrar la categoría y el nombre de nuestra entrada (post) seria de la siguiente manera:</p>
<p><strong>/%category%/%postname%/</strong></p>
<p>Listado de etiquetas que se pueden utilizar:</p>
<p><strong>%year% </strong><br />
El año de la entrada.<br />
<strong>%monthnum% </strong><br />
Mes del año.<br />
<strong>%day% </strong><br />
Dí­a del mes.<br />
<strong>%hour% </strong><br />
Hora del dí­a.<br />
<strong>%minute% </strong><br />
Minuto de la hora.<br />
<strong>%second% </strong><br />
Segundo del minuto.<br />
<strong>%postname% </strong><br />
Muestra el titulo de la estrada (post).<br />
<strong>%post_id% </strong><br />
El número de ID único de la entrada.<br />
<strong>%category% </strong><br />
Nombre de la categoría.<strong><br />
%author% </strong><br />
Nombre del autor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/editar-enlaces-permanentes-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>worpress 2.8 en espa&#241;ol</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/worpress-2-8-en-espanol/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/worpress-2-8-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[traduccion wordpress wordpress 2]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 2.8]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Si andas buscando la traducción del WordPress 2.8 en español en el sitio Reyson’s, mantienen un proyecto constante de las traducciones de todas las versiones de Worpress en español. Me he encontrado que esta mas actualizado que la pagina oficial de WordPress, por lo que es una muy buena opción para conseguir las traducciones actualizadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si andas buscando la traducción del WordPress 2.8 en español en el sitio Reyson’s, mantienen un proyecto constante de las traducciones de todas las versiones de Worpress en español.</p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Me he encontrado que esta mas actualizado que la pagina oficial de WordPress, por lo que es una muy buena opción para conseguir las traducciones actualizadas.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8159655372830010";
/* navg 468x15_4, creado 10/08/09 */
google_ad_slot = "8950509418";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Liga al proyecto, <a title="Wordpress en español" href="http://www.reyson.uni.cc/proyectos/wordpress-en-espanol/" target="_blank">WordPress en español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/worpress-2-8-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear plantillas para WordPress y Joomla</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/crear-plantillas-para-wordpress-y-joomla/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/crear-plantillas-para-wordpress-y-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas para Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas para WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[themas wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[themes joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Una muy buena aplicación  en Win XP para crear plantillas para WordPress,  Joomla , Drupal o simplemente hacer una plantilla HTML se llama Artisteer el cual es de paga pero tiene una versión demo que se puede utilizar por tiempo ilimitado solo incluye una marca de agua sobre las plantillas terminadas. Artisteer tiene gran cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una muy buena aplicación  en Win XP para crear plantillas para WordPress,  Joomla , Drupal o simplemente hacer una plantilla HTML se llama</p>
<p><span id="more-80"></span></p>
<p><a title="Artisteer" rel="nofollow" href="http://www.artisteer.com/" target="_blank">Artisteer</a> el cual es de paga pero tiene una versión demo que se puede utilizar por tiempo ilimitado solo incluye una marca de agua sobre las plantillas terminadas.</p>
<p><a href="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/05/plantillasparawordpress.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="plantillas-para-wordpress" src="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/05/plantillasparawordpress-thumb.png" border="0" alt="plantillas-para-wordpress" width="435" height="325" /></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8159655372830010";
/* 728x15, creado 29/07/09 */
google_ad_slot = "8774471493";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Artisteer tiene gran cantidad de esquemas para incluir en el theme WordPress y Joomla, el programa te puede sugiere el diseño, colores y fuentes, ubicación de los componentes, el fondo, hoja, menú, diseño de artículos, bloques, botones y pie de pagina.</p>
<p>Además se puede personalizar cada componente, tomando la sugerencia del programa y complementarlo con las modificaciones de uno y todo esto sin la necesidad de utilizar ninguna línea de código es sumamente sencillo utilizarlo y las plantillas se pueden utilizar en WordPress o Joomla de manera directa solo cargándolo en la aplicación deseada.</p>
<p>En conclusión es un programa de fácil uso que permite crear plantillas para WordPress,  Joomla , Drupal o HTML, sin necesidad de saber HTML, CSS o utilizar algún programa de edición y se obtiene una plantilla muy profesional.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8159655372830010";
/* 728x15, creado 29/07/09 */
google_ad_slot = "8774471493";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/crear-plantillas-para-wordpress-y-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor de texto para WordPress</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/escribir-desde-windows-live-writer-2/</link>
		<comments>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/escribir-desde-windows-live-writer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[editor de blog]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[editor de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/2009/03/escribir-desde-windows-live-writer-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Una buena opción para uno que esta empezando a escribir en un blog, es utilizar el “Windows Live Writer”, el cual se descarga desde el sitio http://download.live.com/writer , es gratuito y fácil de configurar se puede escribir en los siguientes blogs; Windows live Spaces, Blogger, WordPress y TypePad, en este se pueden crear y dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Una buena opción para uno que esta empezando a escribir en un blog, es utilizar el “Windows Live Writer”, el cual se descarga desde el sitio <a title="Lov Writer" rel="nofollow" href="http://download.live.com/writer " target="_blank">http://download.live.com/writer </a>, es gratuito y fácil de configurar se puede escribir en los siguientes blogs; Windows live Spaces, Blogger, WordPress y TypePad, en este se pueden crear y dar formato a las entradas de un blog.</p>
<p><span id="more-16"></span><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Escribir para un blog sin estar conectado a internet.</li>
<li>Permite el uso con varias cuentas de blogs.</li>
<li>Se puede guardar un borrador de manera local (PC) o se puede publicar el borrador en el blog.</li>
<li>Publicar de manera directa en el blog.</li>
<li>Revisar ortografía.</li>
<li>Se pueden utiliza  fuentes, colores, márgenes y estilos de párrafo.</li>
<li>Insertar imágenes, hipervínculos, tablas, etiquetas y mapas de Live Search Maps.</li>
</ul>
<p>Tiene mas aplicaciones que ir explorando y publicando en este blog posteriormente, por lo pronto muestro un ejemplo de la publicación de un mapa de México, el cual me llevo un minuto en incluirlo.</p>
<div id="scid:84E294D0-71C9-4bd0-A0FE-95764E0368D9:4d1e42a0-a754-45f5-9412-b81eef037b3f" class="wlWriterEditableSmartContent" style="display: block; float: none; margin: 0px auto; width: 320px; padding: 0px;"><a id="map-dad40edf-54a3-4307-9da7-f7e541aa028a" title="Haz clic para ver este mapa en Live.com" href="http://maps.live.com/default.aspx?v=2&amp;cp=23.28172~-100.5908&amp;lvl=5&amp;style=r&amp;mkt=es-es&amp;FORM=LLWR"><img src="http://navegandoenlaweb.com/wp-content/uploads/2009/03/map8d8b3cc2e2b9.jpg" alt="Mapa de Mexico" width="320" height="240" /></a><br />
<label style="font-size:.8em;" for="map-dad40edf-54a3-4307-9da7-f7e541aa028a">Mapa de Mexico</label></div>
<ul>
<li>
<div>
<p>Dar click, en la imagen para interactuar con el mapa.</p></div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navegandoenlaweb.com/wordpress/escribir-desde-windows-live-writer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

