<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Navegadores mas utilizados en Mexico</title>
	<atom:link href="http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/</link>
	<description>Blog de Informatica e Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 04:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Chapo</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Chapo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/#comment-219</guid>
		<description>Segun se indica en la pagina &lt;a href=&quot;http://gs.statcounter.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;gs.statcounter.com&lt;/a&gt; las estadisticas se basan en datos recolectados por StatCounter en una muestra superior a 5 billones de paginas vistas al mes que se obtienen de la red de StatCounter que tiene mas de 3 millones de sitios web,por lo que yo creo que para fines de diseño web es un estadistica aceptable,Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun se indica en la pagina <a href="http://gs.statcounter.com/" rel="nofollow">gs.statcounter.com</a> las estadisticas se basan en datos recolectados por StatCounter en una muestra superior a 5 billones de paginas vistas al mes que se obtienen de la red de StatCounter que tiene mas de 3 millones de sitios web,por lo que yo creo que para fines de diseño web es un estadistica aceptable,Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navegandoenlaweb.com/estadisticas/navegadores-mas-utilizados-en-mexico/#comment-216</guid>
		<description>en qué se basan estos datos? hay algún estudio serio al cual se haga alución o son datos sacados de la manga? Me interesa saber puesto que soy desarrollador de páginas web y quiero apegarme al estándar, que lastimosamente veo que es el IE. Pero quiero estar seguro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en qué se basan estos datos? hay algún estudio serio al cual se haga alución o son datos sacados de la manga? Me interesa saber puesto que soy desarrollador de páginas web y quiero apegarme al estándar, que lastimosamente veo que es el IE. Pero quiero estar seguro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

